Sie wollen mehr Informationen über unser Angebot oder einen Urlaub bei uns am Meer buchen?
Stellplätze - Preise
Tagespreise - 2023
Periode | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
Bis 26/05 | 27/05-23/06 | 24/06-21/07 26/08-10/09 |
22/07-25/08 | Vom 11/09 | |
Erwachsene (ab 10 Jahre) | € 7,50 | € 10,50 | € 13,50 | € 15,50 | € 10,00 |
Kinder 1-9 Jahre | € 5,00 | € 7,00 | € 8,00 | € 10,50 | € 6,00 |
Zelt | € 15,00 | € 20,00 | € 24,00 | € 26,00 | € 17,00 |
Wohnwagen | € 15,00 | € 20,00 | € 24,00 | € 26,00 | € 17,00 |
Wohnmobil | € 18,00 | € 23,00 | € 27,00 | € 29,50 | € 20,00 |
Pkw | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,50 | € 3,00 |
Motorrad | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,50 | € 2,00 |
Hund | € 3,00 | € 3,00 | € 4,00 | € 5,00 | € 3,00 |
Stromanschluss 4 A * |
€ 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 |
Kinder 0-12 Monate: gratis.
Kleines Kinderzelt im Zeltplatz der Eltern (großes Zelt, Wohnwagen, Wohnmobil): gratis.
Warmes Wasser für Duschen: gratis.
* = Stromanschluss 6 Ampere (wo verfügbar): € 6,00.
Hunde sind nur erlaubt, wenn sie bereits bei der Buchung angegeben werden.
Check-out: binnen 10:00 Uhr.