Sie wollen mehr Informationen über unser Angebot oder einen Urlaub bei uns am Meer buchen?
Ferienwohnungen - Preise
Tagespreise - 2023
Periode | Appartements n° 1 und 2 2-Zimmer Wohn. 4 pax |
Appartement n° 3 2-Zimmer Wohn. 3/4 pax |
|
---|---|---|---|
A | Bis 19/05 | 90,00 | 85,00 |
B | 20/05-26/05 | 95,00 | 90,00 |
C | 27/05-23/06 | 133,00 | 128,00 |
D | 24/06-21/07 | 163,00 | 158,00 |
E | 22/07-25/08 | 173,00 | 168,00 |
F | 26/08-08/09 | 145,00 | 140,00 |
G | 09/09-06/10 | 103,00 | 98,00 |
H | Vom 07/10 | 95,00 | 90,00 |
Im Preis inbegriffen sind Wasser-, Strom-, Gasverbrauch, Klimaanlage, Bettwäsche mit wöchentlichem Wechsel, Endreinigung.
Hand- und Geschirrtücher müssen selber mitgebracht werden.