Sie wollen mehr Informationen über unser Angebot oder einen Urlaub bei uns am Meer buchen?
Chalets Bungalows - Preise
Tagespreise - 2023
Periode | Chalet Bungalow mit 2 Bädern 4 + 1 pax |
|
---|---|---|
A | Bis 19/05 | 90,00 |
B | 20/05-26/05 | 95,00 |
C | 27/05-23/06 | 148,00 |
D | 24/06-21/07 | 178,00 |
E | 22/07-25/08 | 198,00 |
F | 26/08-08/09 | 165,00 |
G | 09/09-06/10 | 103,00 |
H | Vom 07/10 | 95,00 |
Im Preis inbegriffen sind Wasser-, Strom-, Gasverbrauch, Klimaanlage, Wi-Fi (für 1 Benutzer), Bettwäsche mit wöchentlichem Wechsel, Benutzung des Spielplatzes, Miniclub, Endreinigung und ein PKW-Stellplatz. Für einen zusätzlichen Stellplatz gilt die Preisliste des Campingplatzes.
Hand- und Geschirrtücher müssen selber mitgebracht werden.